
| 对比项目 | 压缩式雾化器 | 微孔网式雾化器(搭配联达奇医疗级雾化片) |
|---|---|---|
| MMAD 颗粒区间 | 3~8μm,颗粒跨度大,粗雾占比高 | 1.8~3.5μm,粒径集中均匀,精准落在肺泡吸收区间 |
| 粒径可控性 | 无法调节,仅靠挡板粗略过滤大颗粒 | 可通过定制雾化片孔径精准控粒径,1.6/2.0/2.5/3μm 多规格可选 |
| 有效沉积率 | 肺部沉积率 25%~35% | 肺部沉积率 45%~60%,同等药量下治疗效果更优 |
| 雾粒均匀度 | 雾粒大小分化明显,大量粗雾沉降浪费药液 | 飞秒激光蚀刻微孔,孔壁光滑无毛刺,雾粒一致性高 |
| 维度 | 压缩式雾化器 | 微孔网式雾化器 |
|---|---|---|
| 整机体积 | 空压机 + 药杯分体,体积笨重,不可随身携带 | 一体化小型机身,巴掌大小,可手持、便携外出 |
| 运行噪音 | 60~75dB,空压机持续轰鸣,儿童易抗拒 | 25~40dB,仅轻微振动声,夜间、儿童使用友好 |
| 供电方式 | 仅市电插电使用,无便携充电方案 | 支持锂电池充电,户外、出诊、居家随时使用 |
| 维护难度 | 导管、气阀、药杯多配件,管路易积污滋生细菌 | 仅微孔雾化片为核心损耗件,拆装简单,清洗便捷 |
| 单次雾化时长 | 气流大,3~8 分钟完成给药 | 雾量匀速可控,5~10 分钟温和雾化,适配低龄儿童 |
| 机身重量 | 1.2~2.5kg | 100~300g,老人、儿童手持无负担 |
服务热线
服务热线
微信咨询


抖音咨询

返回顶部

