
| 驱动输入电压 | 实际振动振幅 | 连续耐久使用寿命 | 运行表现 |
|---|---|---|---|
| 16V(低压) | 偏小 | 3200h | 雾量偏低,1500 小时后频繁堵孔,温升偏高 |
| 24V(原厂额定标准) | 标准设计区间 | 10800h | 雾量均匀,温升<7℃,无明显衰减 |
| 30V(轻度超压) | 偏大 | 4600h | 初期雾量大,3000h 后雾量快速下滑 |
| 36V(严重超压) | 超限振动 | 1100h | 运行噪音尖锐,1000 小时出现陶瓷微裂纹 |
| 驱动输入电压 | 实际振动振幅 | 连续耐久使用寿命 | 运行表现 |
|---|---|---|---|
| 26V(低压) | 偏小 | 3800h | 雾化粒径偏大,药液残留多,易堵孔 |
| 36V(原厂额定标准) | 标准设计区间 | 12500h | 粒径稳定 1.8~3μm,温升低,长期无衰减 |
| 42V(轻度超压) | 偏大 | 5300h | 肺部沉积率无提升,使用寿命折半 |
| 48V(严重超压) | 超限振动 | 1400h | 运行发热明显,短期内陶瓷开裂报废 |
FAQ问题解答
服务热线
服务热线
微信咨询


抖音咨询

返回顶部

